Наименование | Длина, м | Ширина,м | Высота, м | Масса, т | Цена с НДС, руб |
ККС-1(80) четырехгран. формы | 1,35 | 1,06 | 0,8 | 1,1 | 9800 |
ККС-1(80) шестигран. формы | 1,35 | 1,06 | 0,8 | 1,1 | 9800 |
ККС-1(80) четырехгран. формы разрезной | 1,35 | 1,06 | 0,8 | 1,1 | 11400 |
ККС-1(80) шестигран. формы разрезной | 1,35 | 1,06 | 0.8 | 1,1 | 11400 |
ККС-1(80) гидроизоляция | 800 | ||||
ККС-2(80) четырехгран.формы | 1,35 | 1,06 | 1,6 | 1,8 | 12300 |
ККС-2(80) шестиран. формы | 1,35 | 1,06 | 1,6 | 1,8 | 12300 |
ККС-2(80) четырехгран. формы разрезной | 1,35 | 1,06 | 1,6 | 1,8 | 14300 |
ККС-2(80) шестигран. формы разрезной | 1.35 | 1,06 | 1,6 | 1,8 | 14300 |
ККС-2(80) гидроизоляция | 1200 | ||||
ККС-3(80) восьмигран. формы | 1,95 | 1,16 | 1,8 | 2,6 | 16200 |
ККС-3(80) восьмигран. формы разрезной | 1,95 | 1,16 | 1,8 | 2,6 | 18700 |
ККС-3(80) гидроизоляция | 2100 | ||||
ККС-4(80) восьмигран.формы | 2,4 | 1,3 | 2,0 | 4,0 | 22700 |
ККС-4(80) восьмигран. формы разрезной | 2,4 | 1,3 | 2,0 | 4,0 | 25800 |
ККС-4(80) гидроизоляция | 3100 | ||||
ККС-5(80) восьмигран.формы | 3 | 1,6 | 2,05 | 6,8 | 45600 |
ККС-5(80) восьмигран. формы разрезной | 3 | 1,6 | 2,05 | 6,8 | 48700 |
ККС-5(80) гидроизоляции | 3900 | ||||
Плита усиленная для ККС-2 | 1,6 | 1,1 | 0,14 | 0,7 | 7800 |
Плита усиленная для ККС-3 | 2 | 1,2 | 0,14 | 0,8 | 10700 |
Плита усиленная для ККС-4 | 2,4 | 1,3 | 0,14 | 1,3 | 12300 |
Плита усиленная для ККС-5 | 3 | 1,6 | 0,14 | 1,8 | 16600 |
Плита-основание | 1,6 | 1,1 | 0,1 | 0,6 | 3900 |
Плита разгрузочная | 1,1 | 0,4 | 0,06 | 0,06 | 1200 |
Столбик реперный | 0,12 | 0,1 | 1,2 | 0,035 | 1200 |
Столбик реперный | 0,1 | 0,1 | 2,5 | 0,06 | 1600 |
Хотите приобрести кабельные колодцы связи (ккс)? Остались вопросы?
(812) 447-95-03
(812) 718-59-85
(812) 929-12-15