Наименование | Размер, м | Вес, кг | Цена с НДС | |
1 ПП 7-1 | D 0,84 xH 0,1 | 90 | 3 153 | |
1ПП 10-1 | D 1,16 x H 0,15 | 250 | 5 135 | |
ПП 10-2 | D 1,16 x H 0,15 | 250 | 5 183 | |
1 ПП 15-1 | D 1,68 x H 0,15 | 680 | 10 888 | |
ПП 15-2 | D 1,68 x H 0,15 | 700 | 10 953 | |
3 ПП 15 | D 1,68 x H 0,15 | 530 | 11 189 | |
1 ПП 20-1 | D 2,2 x H 0,16 | 1380 | 19 013 | |
ПП 20-2 | D 2,2 x H 0,16 | 1400 | 19 541 | |
2 ПП 20-1 | D 2,2 x H 0,16 | 1200 | 19 644 | |
КЦП 3-10 | D 1,16 x H 0,15 | 225 | 5 525 | |
УОП 6 | D 1,6 x H 0,33 | 1100 | 15 114 |
Хотите приобрести жби-плиты футерованные? Остались вопросы?
(812) 447-95-03
(812) 718-59-85
(812) 929-12-15